7. ledna 2010 v 17:19
|
Podívejte se na výsledky hlasování jednotlivých kol ČeskoSlovenské SuperStar. Jak byl na tom Miro Šmajda?
První finálové kolo
Hned na začátku velké šou soutěž opustili Nikoleta Balogová a Thomas Puskailer. Zatím, co Češi hlasovali za Chodúra, jedničkou u Slováků byla Dominika Stará. Ti nejméně hlasů poslali blondýnce Markétě Konvičkové, která vypadla hned v dalším kole.
Jméno
| Krajina
| SR | ČR | Total |
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 2 | 1 |
| Dominika Stará | SR | 5 | 1 | 2 |
| Monika Bagárová | ČR | 2 | 8 | 3 |
| Ben Cristovao | ČR | 4 | 5 | 4 |
| Leona Šenková | ČR | 3 | 10 | 5 |
| Miroslav Šmajda | SR | 8 | 6 | 6 |
| Markéta Konvičková | ČR | 6 | 12 | 7 |
| Jan Bendig | ČR | 7 | 11 | 8 |
| Denis Lacho | SR | 9 | 3 | 9 |
| Paulína Ištvancová | SR | 12 | 4 | 10 |
| Thomas Puskailer | SR | 10 | 7 | 11 |
| Nikoleta Balogová | SR | 11 | 9 | 12 |
Druhé finálové kolo
V druhém finálovém kole poslali Slováci nejvíc hlasů opět Dominice Staré, Češi tradičně Chodúrovi. V tomto kole jsme nepodržali Paulínu Ištvancovou, která skončila v prvním kole na čtvrtém místě v hlasovaní Slováků. K poklesu popularity jej dopomohl i iniciativný otec.
| Jméno | Krajina
| ČR
| SR | Total
|
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 2 | 1 |
| Dominika Stará | SR | 2 | 1 | 2 |
| Leona Šenková | ČR | 3 | 7 | 3 |
| Denis Lacho | SR | 9 | 3 | 4 |
| Monika Bagárová | ČR | 4 | 8 | 5 |
| Ben Cristovao | ČR | 6 | 5 | 6 |
| Miroslav Šmajda | SR | 8 | 4 | 7 |
| Jan Bendig | ČR | 7 | 9 | 8 |
| Markéta Konvičková | ČR | 5 | 10 | 9 |
| Paulína Ištvancová | SR | 10 | 6 | 10 |
Třetí finálové kolo
V třetím kole nečakaně vypadla favorizovaná rockerka, která u Slováků i Čechů skončila jako ppředposlední. Nejméně hlasů však Slováci poslali Monice Bagárové
| Jméno | Krajina | ČR | SR | Total |
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 2 | 1 |
| Dominika Stará | SR | 3 | 1 | 2 |
| Jan Bendig | ČR | 2 | 6 | 3 |
| Miroslav Šmajda | SR | 5 | 4 | 4 |
| Ben Cristovao | ČR | 4 | 5 | 5 |
| Monika Bagárová | ČR | 6 | 8 | 6 |
| Denis Lacho | SR | 8 | 3 | 7 |
| Leona Šenková | ČR | 7 | 7 | 8 |
Čtvrté finálové kolo
Jediné kolo, v kterém na prvním místě neskončil Chodúr. Dominice Staré poslali Slováci nejvíc hlasů, u Čechů skončila jako druhá. Vypadl miláček publika Ben Cristovao, který se v předcházejících kolech umisťoval na čtvrtém až šestém místě.
| Jméno | Krajina | ČR | SR | Total |
| Dominika Stará | SR | 2 | 1 | 1 |
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 4 | 2 |
| Miroslav Šmajda | SR | 4 | 2 | 3 |
| Jan Bendig | ČR | 3 | 5 | 4 |
| Monika Bagárová | ČR | 5 | 7 | 5 |
| Denis Lacho | SR | 7 | 3 | 6 |
| Ben Cristovao | ČR | 6 | 6 | 7 |
Páté finálové kolo
V tomto kole zamíchal karty Miro Šmajda, který od Čechů i Slováků dostal druhý nejvyšší počet hlasů. Pro Slováky však byla stále jedničkou Dominika Stará, Čeči nejvíc sms-kovali Chodúrovi.
| Jméno | Krajina
| SR | ČR | Total |
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 3 | 1 |
| Miroslav Šmajda | SR | 2 | 2 | 2 |
| Dominika Stará | SR | 3 | 1 | 3 |
| Monika Bagárová | ČR | 4 | 6 | 4 |
| Jan Bendig | ČR | 5 | 5 | 5 |
| Denis Lacho | SR | 6 | 4 | 6 |
Šesté finálové kolo
V šestém kole bylo pořadí už více-méně jasné a Martin Chodúr si udržel první místo. Slováci poslali Dominice Staré nejvícc hlasů, no u Čechů skončila až čtvrtá. Slovenskou dvojkou byl Miro Šmajda a oba národy sa shodli při hlasovaní za Moniku Bagárovou - skončila pátá.
| Jméno | Krajina | ČR | SR | Total |
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 3 | 1 |
| Dominika Stará | SR | 4 | 1 | 2 |
| Miroslav Šmajda | SR | 3 | 2 | 3 |
| Jan Bendig | ČR | 2 | 4 | 4 |
| Monika Bagárová | ČR | 5 | 5 | 6 |
Sedmé finálové kolo
Martin Chodúr skončil v hlasovaní Slováků na třetím místě - první je stále Dominika. Podržali ho však Češi, a tak nadále vedl.
| Jméno | Krajina | ČR | SR | Total |
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 3 | 1 |
| Dominika Stará | SR | 2 | 1 | 2 |
| Miroslav Šmajda | SR | 3 | 2 | 3 |
| Jan Bendig | ČR | 4 | 4 | 4 |
Osmé finálové kolo
Pro Slováky sice zůstala jedničkou Dominika Stará, nestačila bohužel udržet se v soutěži. Od Čechů dostala nejméně hlasů - poslali je radši Martinovi Chodúrovi. Miro Šmajda je druhý v hlasovaní obou národů.
| Jméno | Krajina | ČR | SR | Total
|
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 3 | 1 |
| Miroslav Šmajda | SR | 2 | 2 | 2 |
| Dominika Stará | SR | 3 | 1 | 3 |
Deváté finálové kolo
Pro Slováky je SuperStar Miro Šmajda. Ve velkém finále mu poslali nejvíc hlasů. V hlasovaní čechů zvítězila první ČeskoSlovenská SuperStar - Martin Chodúr.
| Jméno | Krajina | ČR | SR | Total |
| Martin Chodúr | ČR | 1 | 2 | 755 300 hlasov |
| Miroslav Šmajda | SR | 2 | 1 | 517 553 hlasov |
Celkem hlasů: 1 272 853
( zdroj: tvnoviny.sk )
Ahoj :)
U mě na blogu máš diplomek,tak napiš jak se líbí :).PA